Produktinformationen "Schutt Y Flex 4.0"
Symbolbild. Die Farben der Schale und des Paddings können je nach Größe abweichen!
Kinder Shoulderpad bis ca. 14 Jahre
Größe | Gewicht | Schulterbreite (gemessen von Humerus zu Humerus) | Brustumfang |
2X-Small | 60-70 lb. | 10-11" (25,4-28,9cm) | 24-26" (60,1-66cm) |
X-Small | 75-90 lb. | 11-12" (28,9-30,5cm) | 26-28" (66-71,1cm) |
Small | 90-105 lb. | 12-13" (30,5-33cm) | 28-30" (71,1-76,2cm) |
Medium | 105-120 lb. | 13-14" (33-35,6cm) | 30-32" (76,2-81,3cm) |
Large | 120-135 lb. | 14-15" (35,6-38,1cm) | 32-34" (81,3-86,4cm) |
X-Large | 135-150 lb. | 15-16" (38,1-40,6cm) | 34-36" (86,4-91,4cm) |
2X-Large | 150+ lb. | 16-17" (40,6-43,2cm) | 36-38" (91,4-96,5cm) |
Weiterführende Links zu "Schutt Y Flex 4.0"
Zubehör